LEDWaterproof-P4 L1208-36W-BLE2-840
- Gamma di apparecchi di illuminazione stagni a elevata potenza
- Installazione rapida e veloce con cablaggio passante
- Fornito di clip in acciaio inossidabile per il montaggio a sospensione
| Tensione nominale | 220|240 V |
|---|---|
| Tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
| Potenza totale | 36 W |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 12 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 32 |
| Fattore di potenza | 0.9 |
| Max. corrente di spunto | 50.00 A |
| Tempo corrente di spunto | 150.0 |
| Fattore di rifasamento (DF) | ≥ 0.9 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C10 | 7 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C13 | 9 |
| Compresa l'illuminazione di emergenza | No |
| Tensione nominale DC | 180|340 V |
| Frequenza | 50|60 Hz |
| Temperatura di colore correlata | 4000 K |
|---|---|
| Lumen | 5400 lm |
| Rendimento luminoso delle lampade | 150 lm/W |
| Equivalente | TL 2x36W |
| Uniformità di colore (SDCM) | 4 |
| CRI | > 80 |
| CIE Flux Code | 44 73 91 91 96 |
| Angolo del fascio luminoso | 120° |
|---|---|
| Angolo del fascio luminoso | 120° |
| Durata (L70) | 100000 h |
|---|---|
| Durata (L80) | 80000 h |
| Cicli on/off | 100000 |
| Durata (L90) | 50000 h |
| Dimmerabilità | BLE2 |
|---|
| Grado di protezione (IP) | IP66 |
|---|---|
| Classe di protezione secondo IEC 61140 | II |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Prova del filo incandescente | 850°C |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG0 |
| Tipo cablaggio | Apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
|---|---|
| Apparecchio cablato | Sì |
| Frequenza guasto del driver (5000 ore) | 1.0% |
| Corrente di ingresso | 0.1650 A |
| Diametro massimo del cavo di ingresso | 7|11 mm |
| Cavo passante | Sì |
| Cablaggio interno (mm2) | 3x2.5 |
| Colore del corpo | grigio |
|---|---|
| Colore della finitura | Grigio RAL 7035 |
| Materiale dell' ottica | Policarbonato |
| Materiale di copertura | Policarbonato |
| Larghezza | 63 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 1208 mm |
| Altezza/profondità | 75 mm |
| Temperatura ambiente media | 25°C |
|---|---|
| Ambiente di stoccaggio | -30|50°C |
| Temperatura operativa | -20|45°C |
| EAN code | EU HS Code | Imballaggio | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 06931783015155 | 94051190 | CT | 1 | 1.222 x 0.07 x 0.08 m | 1.26 KG |
Accessorio Smart Lighting - Modulo base sensore - IP65
Accessorio Smart Lighting - Modulo sensore - IP65
Accessorio Smart Lighting - Modulo di superficie del sensore - Bianco
Accessorio Smart Lighting - Sensore da incasso - Microonde (MW)
Accessorio Smart Lighting - Sensore da incasso - Infrarosso passivo (PIR)
Accessorio Smart Lighting - Modulo multi interruttore
Stagna Performer G5 1280mm-34W-5780lm-4000K-Bluetooth-IP66
Let's team OP!
Il Team OPPLE è qui per darti il dovuto supporto.
Hai bisogno di aiuto? O vuoi scoprire di più su OPPLE ? Siamo qui per te!