LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-840
- Gamma di apparecchi di illuminazione stagni a elevata potenza
- Installazione rapida grazie al tappo terminale senza viti
- Cavo passante incluso, versione PLUS con 2 linee passanti extra
| Tensione nominale | 220|240 V |
|---|---|
| Tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
| Potenza totale | 34 W |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 16 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 35 |
| Fattore di potenza | 0.95 |
| Sovraccorrente | 2 kV |
| Con sensore | No |
| Max. corrente di spunto | 36.5 A |
| Tempo corrente di spunto | 195 |
| Fattore di rifasamento (DF) | ≥ 0.95 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C10 | 21 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C13 | 28 |
| Compresa l'illuminazione di emergenza | No |
| Tensione nominale DC | 180|260 V |
| Frequenza | 50|60 Hz |
| Temperatura di colore correlata | 4000 K |
|---|---|
| Lumen | 5780 lm |
| Rendimento luminoso delle lampade | 170 lm/W |
| Equivalente | TL 2x36W |
| Uniformità di colore (SDCM) | 4 |
| CRI | > 80 |
| CIE Flux Code | 41 70 89 88 100 |
| Angolo del fascio luminoso | 120° |
|---|---|
| Angolo del fascio luminoso | 120° |
| Durata (L70) | 100000 h |
|---|---|
| Durata (L80) | 100000 h |
| Cicli on/off | 100000 |
| Dimmerabilità | BLE2 |
|---|---|
| Con sensore | No |
| Grado di protezione (IP) | IP66 |
|---|---|
| Classe di protezione secondo IEC 61140 | II |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Prova del filo incandescente | 850°C |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG0 |
| Tipo cablaggio | Apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
|---|---|
| Apparecchio cablato | Sì |
| Frequenza guasto del driver (5000 ore) | 1% |
| Corrente di ingresso | 0.163 A |
| Diametro massimo del cavo di ingresso | 7|15.5 mm |
| Cavo passante | Sì |
| Cablaggio interno (mm2) | 3x2.5 |
| Colore della finitura | Grigio RAL 7035 |
|---|---|
| Colore del corpo | grigio |
| Materiale di copertura | Policarbonato (PC) |
| Valvola di pressione | No |
| Installabile in ambienti costieri | No |
| Lunghezza | 1280 mm |
|---|---|
| Larghezza | 73 mm |
| Altezza/profondità | 71 mm |
| Ambiente di stoccaggio | -30|60°C |
|---|---|
| Temperatura ambiente media | 25°C |
| Temperatura operativa | -30|45°C |
| EAN code | EU HS Code | Imballaggio | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 6941491795188 | 94051190 | 1 | 1.287 x 0.079 x 0.076 m |
Accessorio Smart Lighting - Modulo di superficie del sensore - Bianco
Accessorio Smart Lighting - Sensore da incasso - Microonde (MW)
Accessorio Smart Lighting - Sensore da incasso - Infrarosso passivo (PIR)
Accessorio Smart Lighting - Convertitore DALI
Accessorio Smart Lighting - Modulo multi interruttore
Accessorio Smart Lighting - Relè - 250 Watt - Dimmerabile
Let's team OP!
Il Team OPPLE è qui per darti il dovuto supporto.
Hai bisogno di aiuto? O vuoi scoprire di più su OPPLE ? Siamo qui per te!