
LEDWaterproof-P4 L1489-51W-DALI-840
- Gamma di apparecchi di illuminazione stagni a elevata potenza
- Installazione rapida e veloce con cablaggio passante
- Fornito di clip in acciaio inossidabile per il montaggio a sospensione
Tensione nominale | 220|240 V |
---|---|
Tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
Potenza totale | 51 W |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 12 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 32 |
Fattore di potenza | 0.9 |
Max. corrente di spunto | 50.00 A |
Tempo corrente di spunto | 150.0 |
Fattore di rifasamento (DF) | ≥ 0.9 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C10 | 7 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C13 | 9 |
Tensione nominale DC | 180|340 V |
Frequenza | 50|60 Hz |
Temperatura di colore correlata | 4000 K |
---|---|
Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1 | 7650 lm |
Rendimento luminoso delle lampade | 150 lm/W |
Equivalente | TL 2x58W |
Uniformità di colore (SDCM) | 4 |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 42 72 90 91 102 |
Angolo del fascio luminoso | 120° |
---|---|
Angolo del fascio luminoso | 120° |
Durata (L70) | 100000 h |
---|---|
Durata (L80) | 80000 h |
Cicli on/off | 100000 |
Durata (L90) | 50000 h |
Dimmerabilità | DALI2 |
---|
Classe di isolamento | II |
---|---|
Grado di protezione (IP) | IP66 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Prova del filo incandescente | 850°C |
Gruppo di rischio (EN 62471) | RG0 |
Tipo cablaggio | Apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
---|---|
Apparecchio cablato | Sì |
Frequenza guasto del driver (5000 ore) | 1.0% |
Corrente di ingresso | 0.2250 A |
Diametro massimo del cavo di ingresso (mm) | 8|14 mm |
Cavo passante | Sì |
Cablaggio interno (mm2) | 5x2.5 |
Colore del corpo | grigio |
---|---|
Materiale dell' ottica | Policarbonato |
Materiale di copertura | Policarbonato |
Colore della finitura | Grigio RAL 7035 |
Lunghezza | 1489 mm |
---|---|
Larghezza | 63 mm |
Altezza/profondità | 75 mm |
Temperatura ambiente media | 25°C |
---|---|
Ambiente di stoccaggio | -30|50°C |
Temperatura operativa | -20|45°C |
EAN code | EU HS Code | Imballaggio | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
06931783015216 | 94051190 | CT | 1 | 1.497 x 0.07 x 0.08 m | 1.5 KG |
Accessorio Trunking - Alimentazione DALI
Let's team OP!
Il Team OPPLE è qui per darti il dovuto supporto.
Hai bisogno di aiuto? O vuoi scoprire di più su OPPLE ? Siamo qui per te!