LEDHighbay-Lin-P 240W-BLE2-840-AS-EM3
- Apparecchio di illuminazione robusto ed efficiente con design rettangolare
- Efficienza molto elevata di 180lm/W
- Kit di sospensione incluso (1 m)
- Staffa di montaggio orientabile disponibile come accessorio
Tensione nominale | 220|240 V |
---|---|
Tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
Potenza totale | 240 W |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 3 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 6 |
Fattore di potenza | 0.95 |
Sovraccorrente | 4 kV |
Max. corrente di spunto | 100 A |
Tempo corrente di spunto | 316 |
Fattore di rifasamento (DF) | ≥ 0.95 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C10 | 3 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C13 | 5 |
Tensione nominale DC | 180|260 V |
Frequenza | 50|60 Hz |
Temperatura di colore correlata | 4000 K |
---|---|
Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1 | 43200 lm |
Rendimento luminoso delle lampade | 180 lm/W |
Equivalente | HID 2x400W |
Uniformità di colore (SDCM) | 4 |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 68 91 98 100 100 |
Angolo del fascio luminoso | 60° x 105° |
---|
Durata (L70) | 120000 h |
---|---|
Durata (L80) | 80000 h |
Cicli on/off | 100000 |
Durata (L90) | 38000 h |
Dimmerabilità | BLE2 |
---|---|
Con sensore | No |
Tecnologia di sensor | Nessun sensore |
Sensor type | Nessun sensore |
Classe di isolamento | I |
---|---|
Grado di protezione (IP) | IP66 |
Resistenza agli urti | IK10 |
Prova del filo incandescente | 850°C |
Gruppo di rischio (EN 62471) | RG1 |
Tipo cablaggio | Apparecchio di servizio LED comandato da tensione |
---|---|
Apparecchio cablato | Sì |
Frequenza guasto driver (5000 ore) | 1% |
Corrente di ingresso | 1.1 A |
Lunghezza del cavo 230V | 1 m |
Colore del corpo | grigio |
---|---|
Tipo di montaggio | Pendolo |
Riflettore | senza |
Materiale dell' ottica | Policarbonato |
Materiale dell'obiettivo | Policarbonato |
Colore della finitura | Grigio Pantone 417U |
Lunghezza | 680 mm |
---|---|
Larghezza | 325 mm |
Altezza/profondità | 60 mm |
Temperatura ambiente media | 25°C |
---|---|
Ambiente di stoccaggio EM | -10|50°C |
EAN code | EU HS Code | Imballaggio | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
6931783047309 | 94051190 | 1 | 0.76 x 0.385 x 0.135 m |
Accessorio Highbay Performer Linear - Staffa girevole
Let's team OP!
Il Team OPPLE è qui per darti il dovuto supporto.
Hai bisogno di aiuto? O vuoi scoprire di più su OPPLE ? Siamo qui per te!