Highbay Performer G4
LEDHighbay-P4 110W-4000-95D
Product Code
545001003200
- Highbay LED di alta qualità dal design minimale e compatto
- Elevata efficienza fino a 145 lm/W
- Dotato di connettore IP68
Tensione nominale | 220|240 V |
---|---|
Tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
Potenza totale | 110 W |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 11 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 18 |
Fattore di potenza | 0.9 |
Sovraccorrente | 4 kV |
Max. corrente di spunto | 52.0 A |
Tempo corrente di spunto | 250 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C10 | 11 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C13 | 14 |
Tensione nominale DC | 240|300 V |
Temperatura di colore correlata | 4000 K |
---|---|
Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1 | 16000 lm |
Rendimento luminoso delle lampade | 145 lm/W |
Equivalente | HID 400W |
Uniformità di colore (SDCM) | 4 |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 62 93 99 100 100 |
Angolo del fascio luminoso | 95° |
---|---|
Angolo del fascio luminoso | 95° |
Cicli on/off | 100000 |
---|
Dimmerabilità | On-Off |
---|---|
Tecnologia di sensor | Nessun sensore |
Sensor type | Nessun sensore |
Classe di isolamento | I |
---|---|
Grado di protezione (IP) | IP66 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Prova del filo incandescente | 850°C |
Gruppo di rischio (EN 62471) | RG1 |
Tipo cablaggio | Apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
---|---|
Apparecchio cablato | Sì |
Frequenza guasto driver (5000 ore) | 0.5% |
Lunghezza del cavo 230V | 1 m |
Colore del corpo | grigio |
---|---|
Tipo di montaggio | Pendolo |
Riflettore | senza |
Materiale dell' ottica | Policarbonato |
Materiale di copertura | Policarbonato |
Colore della finitura | Grigio Pantone 417U |
Lunghezza | 341 mm |
---|---|
Larghezza | 341 mm |
Altezza/profondità | 74 mm |
Diametro esterno | 341 mm |
Temperatura ambiente media | 25°C |
---|---|
Ambiente di stoccaggio | -30|60°C |
Temperatura operativa | -30|50°C |
EAN code | EU HS Code | Imballaggio | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
06956321897369 | 94051190 | CT | 1 | 0.453 x 0.453 x 0.131 m | 3.812 KG |
Let's team OP!
Il Team OPPLE è qui per darti il dovuto supporto.
Hai bisogno di aiuto? O vuoi scoprire di più su OPPLE ? Siamo qui per te!